來源:幣安,幣安網是比特幣交易平臺,點選註冊幣安網Binance
親愛的使用者:
幣安合約將於2021年05月17日18:00(香港時間)調整ETH
、
BTC、ADA
幣本位合約
的
保證金階梯
,調整內容包含每一階梯的對應頭寸/倉位和維持保證金率。
、
BTC、ADA
幣本位合約
的
保證金階梯
,調整內容包含每一階梯的對應頭寸/倉位和維持保證金率。
請使用者參考更新後的保證金階梯限額進行下單。對於已開倉的訂單,請使用者調整倉位和保證金,以避免強制平倉。
注意:維持保證金將會直接影響強平價格,持有以上幣本位合約倉位的使用者將受到影響,為避免強制平倉(即風險比率達到100%),請使用者合理補充保證金或降低持倉,建議保證金率控制在80%以下。
具體如下:
- ETH 永續
最高槓杆 | 調整前頭寸/倉位 (ETH名義價值) | 調整後頭寸/倉位 (ETH名義價值) | 維持保證金率(調整後) | 初始保證金率 |
76-100x | 0 < 頭寸 ≤ 30 | 0 < 頭寸 ≤ 15 | 0.50% | 1.00% |
51-75x | 30 < 頭寸 ≤ 200 | 15 < 頭寸 ≤ 100 | 0.65% | 1.33% |
21-50x | 200 < 頭寸 ≤ 500 | 100 < 頭寸 ≤ 250 | 1.00% | 2.00% |
11-20x | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 250 < 頭寸 ≤ 500 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 1,000 < 頭寸 ≤ 2,000 | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 5.00% | 10.00% |
5x | 2,000 < 頭寸 ≤ 3,000 | 1,000 < 頭寸 ≤ 1,500 | 10.00% | 20.00% |
4x | 3,000 < 頭寸 ≤ 4,000 | 1,500 < 頭寸 ≤ 2,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 4,000 < 頭寸 ≤ 5,000 | 2,000 < 頭寸 ≤ 5,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 5,000 < 頭寸 ≤ 7,500 | 5,000 < 頭寸 ≤ 7,500 | 25.00% | 50.00% |
1x | 頭寸 > 7,500 | 頭寸 > 7,500 | 50.00% | 100.00% |
- ETH 當季0625
最高槓杆 | 調整前頭寸/倉位 (ETH名義價值) | 調整後頭寸/倉位 (ETH名義價值) | 維持保證金率(調整後) | 初始保證金率 |
31-50x | 0 < 頭寸 ≤ 50 | 0 < 頭寸 ≤ 50 | 1.00% | 2.00% |
26-30x | 50 < 頭寸 ≤ 250 | 50 < 頭寸 ≤ 150 | 1.65% | 3.33% |
21-25x | 250 < 頭寸 ≤ 500 | 150 < 頭寸 ≤ 250 | 2.00% | 4.00% |
11-20x | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 250 < 頭寸 ≤ 500 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 1,000 < 頭寸 ≤ 2,000 | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 5.00% | 10.00% |
5x | 2,000 < 頭寸 ≤ 3,000 | 1,000 < 頭寸 ≤ 1,500 | 10.00% | 20.00% |
4x | 3,000 < 頭寸 ≤ 4,000 | 1,500 < 頭寸 ≤ 2,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 4,000 < 頭寸 ≤ 5,000 | 2,000 < 頭寸 ≤ 3,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 5,000 < 頭寸 ≤ 7,500 | 3,000 < 頭寸 ≤ 5,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 頭寸 > 7,500 | 頭寸 > 5,000 | 50.00% | 100.00% |
- BTC永續
最高槓杆 | 調整前頭寸/倉位 (BTC名義價值) | 調整後頭寸/倉位 (BTC名義價值) | 維持保證金率(調整後) | 初始保證金率 |
101-125x | 0 < 頭寸 ≤ 10 | 0 < 頭寸 ≤ 5 | 0.40% | 0.80% |
51-100x | 10 < 頭寸 ≤ 20 | 5 < 頭寸 ≤ 10 | 0.50% | 1.00% |
21-50x | 20 < 頭寸 ≤ 30 | 10 < 頭寸 ≤ 20 | 1.00% | 2.00% |
11-20x | 30 < 頭寸 ≤ 50 | 20 < 頭寸 ≤ 50 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 50 < 頭寸 ≤ 100 | 50 < 頭寸 ≤ 100 | 5.00% | 10.00% |
5x | 100 < 頭寸 ≤ 200 | 100 < 頭寸 ≤ 200 | 10.00% | 20.00% |
4x | 200 < 頭寸 ≤ 400 | 200 < 頭寸 ≤ 400 | 12.50% | 25.00% |
3x | 400 < 頭寸 ≤ 1,000 | 400 < 頭寸 ≤ 1,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 1,000 < 頭寸 ≤ 1,500 | 1,000 < 頭寸 ≤ 1,500 | 25.00% | 50.00% |
1x | 頭寸 > 1,500 | 頭寸 > 1,500 | 50.00% | 100.00% |
- BTC 次季0924
最高槓杆 | 調整前頭寸/倉位 (BTC名義價值) | 調整後頭寸/倉位 (BTC名義價值) | 維持保證金率(調整後) | 初始保證金率 |
21-50x | 0 < 頭寸 ≤ 10 | 0 < 頭寸 ≤ 5 | 1.00% | 2.00% |
11-20x | 10 < 頭寸 ≤ 30 | 5 < 頭寸 ≤ 30 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 30 < 頭寸 ≤ 50 | 30 < 頭寸 ≤ 50 | 5.00% | 10.00% |
5x | 50 < 頭寸 ≤ 100 | 50 < 頭寸 ≤ 100 | 10.00% | 20.00% |
4x | 100 < 頭寸 ≤ 200 | 100 < 頭寸 ≤ 200 | 12.50% | 25.00% |
3x | 200 < 頭寸 ≤ 500 | 200 < 頭寸 ≤ 500 | 15.00% | 33.33% |
2x | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 頭寸 > 1,000 | 頭寸 > 1,000 | 50.00% | 100.00% |
- ADA 永續、ADA 當季0625、ADA次季0924
最高槓杆 | 調整前頭寸/倉位 (ADA名義價值) | 調整後頭寸/倉位 (ADA名義價值) | 維持保證金率(調整後) | 初始保證金率 |
11-20x | 0 < 頭寸 ≤ 500,000 | 0 < 頭寸 ≤ 250,000 | 2.50% | 5.00% |
8-10x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 5.00% | 10.00% |
7x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% | 14.29% |
6x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 5.00% | 16.67% |
5x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 8,000,000 | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 8,000,000 < 頭寸 ≤ 14,000,000 | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 7,000,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 14,000,000 < 頭寸 ≤ 20,000,000 | 7,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 頭寸 > 20,000,000 | 10,000,000 < 頭寸 ≤ 15,000,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 頭寸 > 20,000,000 | 頭寸 > 15,000,000 | 50.00% | 100.00% |
更多相關內容請參考:
- 強行平倉
- 幣本位合約的槓桿和保證金
風險提示:合約交易是具有高市場風險的活動,在可能帶來巨大收益的同時,也可能使您產生巨大虧損。過往收益並不代表未來回報。劇烈的價格波動可能導致您的全部保證金餘額被強行平倉。此處提供的資訊不應被視為幣安的金融或投資建議。所有交易策略均由您自行決定並自擔風險。對於您因使用合約而可能引起的任何損失,幣安不承擔任何責任。
感謝您對幣安的支援!
幣安團隊
2021年05月17日
點選立即下載iPhone或Android版APP
幣安社群
微博:
https://weibo.com/u/7336825507
https://weibo.com/u/7336825507
Telegram:
https://t.me/BinanceChinese
https://t.me/BinanceChinese
Facebook:
https://www.facebook.com/BinanceChinese
https://www.facebook.com/BinanceChinese
Twitter:
https://twitter.com/binance
https://twitter.com/binance
幣安保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。