親愛的使用者:
為更好地防範市場風險,儘量避免在市場波動較大的情況下導致的自動減倉(ADL)情況發生,幣安合約已於2020年11月26日15:40(香港時間)對BTC、 ETH幣本位合約的保證金階梯進行更新,對每一階梯的對應持倉作出調整。請使用者參考更新後的保證金階梯限額進行下單,已開倉的訂單不受影響。詳情如下:
BTC幣本位合約
槓桿 | 維持保證金率 | 初始保證金率 | 調整前頭寸/倉位(BTC名義價值) | 調整後頭寸/倉位(BTC名義價值) |
125x | 0.40% | 0.8% | 0 - 50 | 0 - 10 |
100x | 0.50% | 1.0% | 50 - 100 | 10 - 20 |
50x | 1.00% | 2.0% | 100 - 150 | 20 - 30 |
20x | 2.50% | 5.0% | 150 - 250 | 30 - 50 |
10x | 5.00% | 10.0% | 250 - 500 | 50 - 100 |
5x | 10.00% | 20.0% | 500 - 1,000 | 100 - 200 |
4x | 12.50% | 25.0% | 1,000 - 2,000 | 200 - 400 |
3x | 15.00% | 33.3% | 2,000 - 5,000 | 400 - 1,000 |
2x | 25.00% | 50.0% | > 5,000 | > 1,000 |
1x | 25.00% | 100.0% | > 5,000 | > 1,000 |
ETH幣本位合約
槓桿 | 維持保證金率 | 初始保證金率 | 調整前頭寸/倉位(ETH名義價值) | 調整後頭寸/倉位(ETH名義價值) |
100x | 0.50% | 1% | 0 - 500 | 0 - 100 |
75x | 0.65% | 1.30% | 500 - 2,500 | 100 - 500 |
50x | 1.00% | 2% | 2,500 - 5,000 | 500 - 1,000 |
20x | 2.50% | 5% | 5,000 - 10,000 | 1,000 - 2,000 |
10x | 5.00% | 10% | 10,000 - 20,000 | 2,000 - 4,000 |
5x | 10.00% | 20% | 20,000 - 30,000 | 4,000 - 6,000 |
4x | 12.50% | 25% | 30,000 - 40,000 | 6,000 - 8,000 |
3x | 15.00% | 33% | 40,000 - 50,000 | 8000 - 10,000 |
2x | 25.00% | 50% | > 50,000 | > 10,000 |
1x | 25.00% | 100% | > 50,000 | > 10,000 |
更多相關內容請參考:
- 自動減倉
- 風險保障基金
- 強行平倉
- 幣本位合約的槓桿和保證金
感謝您對幣安的支援!
幣安團隊
2020年11月26日
來源:幣安:https://www.binancezh.pro/cn/support/announcement/d13930c77a4d4db8b0ac517404baaa8b
點選註冊幣安網Binance
點選註冊幣安網Binance